KIHAGYHATATLAN! Fehérje szelet megszórva gyümölccsel vagy dióval, csokoládéba mártva.
Magas proteintartalmú étkezést helyettesítő fehérje szelet. A mai gyors tempójú életvitel mellett az egészséges étkezés megvalósítása napról-napra szinte lehetetlen.
Végre van megoldás! Excelent protein bar!
Nemcsak az édességigényt elégíti ki lelkifurdalás nélkül, hanem segít az izomtömeg felépítésében. Magas fehérjetartalmának (24%) köszönhetően izomfelépítést stimuláló (anabolikus), és izomlebomlást gátló (antikatabolikus) hatás jön létre izmaidban.
Részben pótolja az egészséges étkezést.
Egész nap szabadon élvezheted a tiltott édességek csábítóan finom ízét, ami bőségesen ellátja testedet az izomnövekedéshez szükséges tápanyagokkal.
Ízek:
Kiszerelés: 9x85g (minden ízből 1 darab)
Felhasználás:
Összetétel:
| 100 g | 1 szelet - 85 g |
Energia érték | 1790 kJ/426 kcal | 1522 kJ/363 kcal |
Zsír | 17 g | 14,5 g |
ebből telített zsírsavak | 9,9 g | 8,4 g |
Szénhidrát | 43,7 g | 37,1 g |
ebből cukor | 28,6 g | 24,3 g |
Rost | 1,6 g | 1,4 g |
Fehérje | 23,9 g | 20,3 g |
Só | 0,8 g | 0,6 g |
L-glutamin | 306 mg-os | 260 mg-os |
L-Leucin | 1980 mg | 1683 mg |
L-izoleucin | 1010 mg | 859 mg-os |
L-Valin | 993 mg | 844 mg |
Vitaminok: | ||
C-vitamin | 25,6 mg | 22 mg-os |
B3-vitamin | 5,1 mg | 4,4 mg |
E-vitamin | 3,8 mg | 3,3 mg |
B5-vitamin | 1,9 mg | 1,7 mg |
B6-vitamin | 0,5 mg | 0,4 mg |
B2-vitamin | 0,5 mg | 0,4 mg |
B1-vitamin | 0,4 mg | 0,3 mg |
B12-vitamin | 0,8 mg | 0,7 mg |
Biotin | 16 mg | 13,8 mg |
Folsav | 64 mg | 55 mg |
A-vitamin tartalom 85 g-nál az ajánlott napi adag 27,5%-a |