Magas proteintartalmú étkezést helyettesítő fehérje szelet. A mai gyors tempójú életvitel mellett az egészséges étkezés megvalósítása napról-napra szinte lehetetlen.
Végre van megoldás! Excelent protein bar!
Nemcsak az édességigényt elégíti ki lelkifurdalás nélkül, hanem segít az izomtömeg felépítésében. Magas fehérjetartalmának (24%) köszönhetően izomfelépítést stimuláló (anabolikus), és izomlebomlást gátló (antikatabolikus) hatás jön létre izmaidban.
Részben pótolja az egészséges étkezést.
Egész nap szabadon élvezheted a tiltott édességek csábítóan finom ízét, ami bőségesen ellátja testedet az izomnövekedéshez szükséges tápanyagokkal.
Kiszerelés: 40 g.
Felhasználás:
Összetétel:
100 g | 1 szelet - 40 g | ||
Energiaérték | 1920,2 kJ/458,0 kcal | 768,1 kJ/183,2kcal | |
Fehérje | 24,0 g | 9,6 g | |
Szénhidrát | 43,1 g | 17,3 g | |
Cukrok | 32,6 g | 13,0 g | |
Zsír | 21,0 g | 8,4 g | |
Telített zsír | 3,8 g | 1,6 g | |
Rost | 0,78 g | 0,31 g | |
Nátrium | 0,20 g | 0,08 g | |
Folsav | 64,0 µg | 25,8 µg | |
Vitamin C | 19,20 mg | 7,74 mg | |
Vitamin B3 | 5,76 mg | 2,32 mg | |
Vitamin E | 3,21 mg | 1,29 mg | |
Vitamin B5 | 1,93 mg | 0,78 mg | |
Vitamin B6 | 0,65 mg | 0,26 mg | |
Vitamin B2 | 0,51 mg | 0,21 mg | |
Vitamin B1 | 0,46 mg | 0,19 mg | |
Vitamin B12 | 0,32 µg | 0,13 µg | |
Biotin | 48,0 µg | 19,0 µg | |
a vitamintartalom 100 g -ban az RDA 32 % -át teszi ki |